DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,72 -2,46 18:09:26
  • SAHOL 111,40 1,27 18:09:59
  • SAMAT 6,25 -1,11 17:58:57
  • SANEL 40,66 -3,51 17:59:07
  • SANFM 7,22 -2,83 18:09:45
  • SANKO 22,72 0,98 18:08:12
  • SARKY 38,10 -5,08 18:09:54
  • SASA 2,70 -0,37 18:09:57
  • SAYAS 45,56 -0,22 18:09:29
  • SDTTR 202,00 4,50 18:09:59
  • SEGMN 47,84 -2,33 18:09:57
  • SEGYO 6,12 9,87 17:56:40
  • SEKFK 9,84 2,50 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,00 -2,34 17:59:55
  • SELEC 91,60 2,75 18:09:29
  • SELVA 2,45 -2,78 18:09:59
  • SERNT 8,68 -0,57 18:10:00
  • SEYKM 5,48 0,00 17:59:59
  • SILVR 2,85 -0,35 18:09:55
  • SISE 49,54 1,10 18:09:48
  • SKBNK 11,01 4,26 18:09:37
  • SKTAS 4,00 2,30 18:09:30
  • SKYLP 316,50 -8,66 18:09:36
  • SKYMD 12,40 0,16 18:09:37
  • SMART 31,76 9,97 18:08:18
  • SMRTG 8,43 0,48 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 64,20 -0,31 18:08:01
  • SNGYO 5,17 -0,39 18:05:13
  • SNICA 4,56 -3,18 18:08:58
  • SNPAM 24,14 -0,08 18:08:06
  • SODSN 11,69 -1,93 18:09:41
  • SOKE 13,16 -0,30 18:08:03
  • SOKM 68,65 2,54 18:09:53
  • SONME 158,40 -2,52 18:05:15
  • SRVGY 3,48 0,29 18:05:15
  • SUMAS 281,00 -1,75 18:08:52
  • SUNTK 39,86 -0,25 18:08:01
  • SURGY 58,60 3,90 18:09:25
  • SUWEN 9,02 -2,49 18:09:15